序号 | 项目 | 标准 | 备注 |
1 | 立项号 | ||
2 | 电芯型号 | ICR18650/33500mAh/3.6V | |
3 | 电池组合 | 18650-3S2P-6700mAh-10.8V | |
4 | 额定容量 | 6700mAh | 可定制 |
5 | 最小容量 | 6365mAh | |
6 | 能量 | 72.36Wh | |
7 | 标称电压 | 10.8V | 可定制 |
8 | 出货电压 | ≥11.4V | |
9 | 内阻 | ≤150mΩ | |
10 | 充电限制电压 | 12.6±0.2V | |
11 | 浮充充电电压 | 12.65±0.2V | |
12 | 标准充电电流 | 1340mA | |
13 | 最大充电电流 | 3350mA | |
14 | 标准放电电流 | 1340mA | 可定制 |
15 | 最大放电电流 | 6700mA | 可定制 |
16 | 峰值放电电流 | 能承受10000mA/0.1s | |
17 | 终止电压 | 8.25V | |
18 | 尺寸 | 长 75±1 mm | 可定制 |
宽 58±1 mm | 可定制 | ||
厚 39±1 mm | 可定制 | ||
19 | 重量 | 约 320g±30g | |
20 | 输出方式 | UL1007 22# 350mm 红黑,剥线3±0.5mm | 可定制 |
21 | 工作温度 | 充电:0~45℃ | |
放电:-20~60℃ | |||
推荐工作温度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放电率 | 剩余容量:≤3%/月;≤15%/年 | |
可恢复容量: ≤1.5%/月; ≤8%/年 | |||
23 | 储存环境 | 小于1个月:-20~+35℃、45~75%RH | |
小于3个月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推荐存储环境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 质保期 | 12个月 | |
25 | 执行标准 | GB31241-2014 |
电话
0769-8936 7739
137 1311 2080
199 0249 9728
微信
加微信咨询
微信
加微信咨询
公众号
关注公众号
小程序
微信小程序
邮箱
colin@dghuide.cn