序号 | 项目 | 标准 | 备注 |
1 | 立项号 | ||
2 | 电芯型号 | 18650/2600mAh/3.7V | |
3 | 电池组合 | 18650-3S16P-41.6Ah-111.1V | |
4 | 额定容量 | 41.6Ah | 可定制 |
5 | 最小容量 | 40.0Ah | |
6 | 能量 | 416.76Wh | |
7 | 标称电压 | 11.1V | 俗称12V |
8 | 出货电压 | ≥11.4V | |
9 | 内阻 | ≤150mΩ | |
10 | 充电限制电压 | 12.6±0.2V | |
11 | 浮充充电电压 | 12.65±0.2V | |
12 | 标准充电电流 | 5.2A | |
13 | 最大充电电流 | 10.0A | |
14 | 标准放电电流 | 5.2A | 可定制 |
15 | 最大放电电流 | 20A | 可定制 |
16 | 峰值放电电流 | 能承受30A/0.1s | |
17 | 终止电压 | 8.25V | |
18 | 尺寸 | 长 170±1 mm | 可定制 |
宽 126±1 mm | 可定制 | ||
厚 70±1 mm | 可定制 | ||
19 | 重量 | 约 2500g±30g | |
20 | 输出方式 | AWG18#电源线连接器 | 可定制 |
21 | 工作温度 | 充电:0~45℃ | |
放电:-20~60℃ | |||
推荐工作温度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放电率 | 剩余容量: ≤3%/月; ≤15%/年 | |
可恢复容量: ≤2%/月; ≤8%/年 | |||
23 | 储存环境 | 小于1个月:-20~+35℃、45~75%RH | |
小于3个月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推荐存储环境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 质保期 | 12个月 | |
25 | 执行标准 | GB31241-2014 |
电话
0769-8936 7739
137 1311 2080
199 0249 9728
微信
加微信咨询
微信
加微信咨询
公众号
关注公众号
小程序
微信小程序
邮箱
colin@dghuide.cn