序号 | 项目 | 标准 | 备注 |
1 | 立项号 | 01KY1906-011 | |
2 | 电芯型号 | ICR18650/2200mAh/3.6V | |
3 | 电池组合 | 18650-3S5P-11000mAh-10.8V | |
4 | 额定容量 | 11000mAh | 可定制 |
5 | 最小容量 | 9900mAh | |
6 | 能量 | 122.1Wh | |
7 | 标称电压 | 10.8V | 可定制 |
8 | 出货电压 | ≥11.4V | |
9 | 内阻 | ≤150mΩ | |
10 | 充电限制电压 | 12.6±0.2V | |
11 | 浮充充电电压 | 12.65±0.2V | |
12 | 标准充电电流 | 2200mA | |
13 | 最大充电电流 | 5500mA | |
14 | 标准放电电流 | 2200mA | 可定制 |
15 | 最大放电电流 | 5500mA | 可定制 |
16 | 峰值放电电流 | 能承受20000mA/0.1s | |
17 | 终止电压 | 8.25V | |
18 | 尺寸 | 长 150±1 mm | 可定制 |
宽 75±1 mm | 可定制 | ||
厚 40±1 mm | 可定制 | ||
19 | 重量 | 约 850g±0.5g | |
20 | 输出方式 | 5.5DC母座 UL2468/22#,线长150mm | 可定制 |
21 | 工作温度 | 充电:0~45℃ | |
放电:-20~60℃ | |||
推荐工作温度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放电率 | 剩余容量: ≤3%/月; ≤15%/年 | |
可恢复容量: ≤1.5%/月; ≤8%/年 | |||
23 | 储存环境 | 小于1个月:-20~+35℃、45~75%RH | |
小于3个月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推荐存储环境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 质保期 | 12个月 | |
25 | 执行标准 | GB31241-2014 |
电性能 | |
额定电压 | 14.4V |
额定容量 | 6.6AH |
内阻 | <200mΩ@1kHZ at 25°C |
最大充电电流 | 3.3A |
最大充电电压 | 16.8V |
最大放电电流 | 8.0A |
循环寿命 | 300次循环≥80%额定容量 |
(测试标准:CC/CV充电:1.32A/16.8V: CC放电: 1.32A-10.0V@25°C | |
尺寸规格 | |
长 | 151.1mm±0.3mm |
宽 | 77.4mm±0.3mm |
厚 | 22.7mm±0.3mm |
重量 | <500g |
保护参数 | |
过充检测电压 | 4.25V±0.025V |
过放检测电压 | 2.50V±0.080V |
过充检测电流 | 4.00A±0.100A |
过放检测电流 | 8.25A±0.100A |
电话
0769-8936 7739
137 1311 2080
199 0249 9728
微信
加微信咨询
微信
加微信咨询
公众号
关注公众号
小程序
微信小程序
邮箱
colin@dghuide.cn