序号 | 项目 | 电池信息参数 | 备注 |
1 | 立项号 | ||
2 | 电芯型号 | 磷酸铁锂LA148F20C/3.2V/20Ah | |
3 | 电池组合 | 磷酸铁锂-15S1P/48V/20Ah | 可定制 |
4 | 额定容量 | 20Ah | 可定制 |
5 | 最小容量 | 19Ah | |
6 | 能量 | 960Wh | |
7 | 标称电压 | 48V | 可定制 |
8 | 出货电压 | ≥49.5V | |
9 | 内阻 | ≤200mΩ | |
10 | 充电限制电压 | 54.0±0.2V | |
11 | 浮充充电电压 | 54.75±0.2V | |
12 | 标准充电电流 | 4A | |
13 | 最大充电电流 | 10A | |
14 | 标准放电电流 | 4A | |
15 | 最大放电电流 | 100A | |
16 | 峰值放电电流 | 能承受250A/1s | |
17 | 终止电压 | 37.5V | |
18 | 尺寸 | 长 470±3 mm | 可定制 |
宽 350±3 mm | 可定制 | ||
厚 150±2 mm | 可定制 | ||
19 | 重量 | 约 16kg±0.3kg | |
20 | 输出方式 | 工业级航空插头 | 可定制 |
21 | 工作温度 | 充电:0~45℃ | |
放电:-40~60℃ | |||
推荐工作温度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放电率 | 剩余容量: ≤3%/月; ≤15%/年 | |
可恢复容量: ≤1.5%/月; ≤8%/年 | |||
23 | 储存环境 | 小于1个月:-20~+35℃、45~75%RH | |
小于3个月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推荐存储环境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 质保期 | 12个月 | |
25 | 执行标准 | GB31241-2014 |
电话
0769-8936 7739
137 1311 2080
199 0249 9728
微信
加微信咨询
微信
加微信咨询
公众号
关注公众号
小程序
微信小程序
邮箱
colin@dghuide.cn