序号 | 项目 | 标准 | 备注 |
1 | 立项号 | ||
2 | 电芯型号 | 18650/3400mAh/3.6V | |
3 | 电池组合 | 18650-14S24P-80.4Ah-50.4V | |
4 | 额定容量 | 80.4Ah | 可定制 |
5 | 最小容量 | 78Ah | |
6 | 能量 | 4052.16Wh | |
7 | 标称电压 | 46.8V(俗称48V) | 可定制 |
8 | 出货电压 | ≥51.8V | |
9 | 内阻 | ≤200mΩ | |
10 | 充电限制电压 | 58.8±0.2V | |
11 | 浮充充电电压 | 59.5±0.2V | |
12 | 标准充电电流 | 16A | 0.2C |
13 | 最大充电电流 | 40A | 0.5C |
14 | 标准放电电流 | 16A | 可定制 |
15 | 最大放电电流 | 80A | 可定制 |
16 | 峰值放电电流 | 能承受160A/1s | |
17 | 终止电压 | 35V | |
18 | 异型尺寸 | 长 420±1 mm | 可定制 |
宽 300±1 mm | 可定制 | ||
厚 210±1 mm | 可定制 | ||
19 | 重量 | 约 25kg±0.5kg | |
20 | 输出方式 | 工业级航空插头 | 可定制 |
21 | 工作温度 | 充电:0~45℃ | |
放电:-20~60℃ | |||
推荐工作温度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放电率 | 剩余容量: ≤3%/月; ≤15%/年 | |
可恢复容量: ≤1.5%/月; ≤8%/年 | |||
23 | 储存环境 | 小于1个月:-20~+35℃、45~75%RH | |
小于3个月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推荐存储环境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 质保期 | 12个月 | |
25 | 执行标准 | GB31241-2014 |
电话
0769-8936 7739
137 1311 2080
199 0249 9728
微信
加微信咨询
微信
加微信咨询
公众号
关注公众号
小程序
微信小程序
邮箱
colin@dghuide.cn