序号 | 项目 | 标准 | 备注 |
1 | 立项号 | ||
2 | 电芯型号 | 低温18650/2200mAh/3.7V | |
3 | 电池组合 | 18650/4S2P/4.4Ah/14.8V | 可定制 |
4 | 额定容量 | 4.4Ah | 可定制 |
5 | 最小容量 | 4.18Ah | |
6 | 能量 | 65.12Wh | |
7 | 标称电压 | 14.8V | 可定制 |
8 | 出货电压 | ≥15.6V | |
9 | 内阻 | ≤200mΩ | |
10 | 充电限制电压 | 16.80±0.2V | |
11 | 浮充充电电压 | 17.00±0.2V | |
12 | 标准充电电流 | 0.88A | |
13 | 最大充电电流 | 1.5A | |
14 | 标准放电电流 | 0.88A | |
15 | 最大放电电流 | 2.2A | |
16 | 峰值放电电流 | 能承受4A/0.1s | |
17 | 终止电压 | 10V | |
18 | 尺寸 | 长 75±1 mm | 可定制 |
宽 76±1 mm | 可定制 | ||
厚 39±1 mm | 可定制 | ||
19 | 重量 | 约 450g±20g | |
20 | 输出方式 | UL 1007 22# 65±2红黑色,剥线2±0.5mm | 可定制 |
21 | 工作温度 | 充电:0~45℃ | |
放电:-40~60℃ | |||
推荐工作温度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放电率 | 剩余容量: ≤5%/月; ≤15%/年 | |
可恢复容量: ≤2%/月; ≤8%/年 | |||
23 | 储存环境 | 小于1个月:-20~+35℃、45~75%RH | |
小于3个月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推荐存储环境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 质保期 | 12个月 | |
25 | 执行标准 | GB31241-2014 |
电话
0769-8936 7739
137 1311 2080
199 0249 9728
微信
加微信咨询
微信
加微信咨询
公众号
关注公众号
小程序
微信小程序
邮箱
colin@dghuide.cn