随着居民生活水平的不断提高,对居家环境改善的要求,以及消费观念的变化,吸尘器的需求量必然会有一个新的突破。预计今后几年,我国吸尘器产业将步入黄金发展阶段,吸尘器市场发展前景非常广阔。早期吸尘器电池大多采用镉镍,镍氢电池,电池比能量小,体积大,具有记忆效应,不环保(镉与镍对环境都有污染),国家已出相关政策禁止使用。近年来由于锂电池的飞速发展,许多可携式产品都逐渐采用锂离子电池作为供电模块,锂离子电池具有电压高,比能量大,循环寿命长,自放电小,安全性能好,环保无污染等优势。由于目前市场使用性价比高,时间更长的产品需求不断增强,因此在设计智能吸尘器电池时需要更加精确的解决方案。
附表:镉镍/镍氢电池与锂离子电池优劣势电池类别 | 电压 (V) | 质量比能量(W.h/kg) | 体积比能量 (W.h/L) | 记忆效应 | 循环寿命/次 | 环保无污染 | 价格 USD(KW.h) |
Cd-Ni | 1.2 | 45 | 160 | 有 | 500~1000 | 有 | 800 |
MH-Ni | 1.2 | 70 | 240 | 有 | 500~800 | 有 | 1000 |
Li-ion | 3.6 | 125 | 300 | 无 | 500~1000 | 无 | 350 |
智能吸尘器锂电池是伴随着移动吸尘器在日常生活中普遍的应用而得以发展、大量普及的,以四只18650锂电池四串一并的方式组合成的14.8V锂电池作为通用型号,在持续工作时间、远程测量距离、电量保持等诸多性能方面具有更多的优势。
1)保护板(PCM):主要是对可充电智能电池组进行设计的保护线路,锂电池保护板提供对于电池的过充、过放、过流、过温、短路等保护功能,保护锂电池组不受意外情况的影响,发挥锂电池组的高安全、稳定性能。 2)保护IC(Protection IC):设计方案的主要保护功能芯片,对电芯进行过充、过放、过流、短路等功能的在线时时监测。使电芯在安全稳定高效的范围内工作。 3)能量型18650锂离子电芯/18650Li-ion cell(SAMSUNG) 4)电池组封装:胶壳或PVC 5)智能吸尘器锂电池设计方案原理图 18650 吸尘机锂电池 自动充电吸尘机锂电池 14.4V3000mAh 主要技术参数(@电池初始温度25±5℃)序号 | 项目 | 标准 | 备注 |
1 | 立项号 | ||
2 | 电芯型号 | 18650/3000mAh/3.6V | |
3 | 电池组合 | 18650/4S1P/6Ah/3.6V | 可定制 |
4 | 额定容量 | 3.0Ah | 可定制 |
5 | 最小容量 | 2.8Ah | |
6 | 能量 | 43.2Wh | |
7 | 标称电压 | 14.4V | 可定制 |
8 | 出货电压 | ≥15.2V | |
9 | 内阻 | ≤150mΩ | |
10 | 充电限制电压 | 16.8±0.2V | |
11 | 浮充充电电压 | 17.0±0.2V | |
12 | 标准充电电流 | 0.6A | |
13 | 最大充电电流 | 1.5A | |
14 | 标准放电电流 | 0.6A | |
15 | 最大放电电流 | 5.0A | |
16 | 峰值放电电流 | 能承受10A/0.1s | |
17 | 终止电压 | 3.0V | |
18 | 尺寸 | 长 75±1 mm | 可定制 |
宽 38±1 mm | 可定制 | ||
厚 38±1 mm | 可定制 | ||
19 | 重量 | 约 260g±10g | |
20 | 输出方式 | UL1007/20#,线长200mm | 可定制 |
21 | 工作温度 | 充电:0~45℃ | |
放电:-20~60℃ | |||
推荐工作温度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放电率 | 剩余容量: ≤3%/月; ≤15%/年 | |
可恢复容量: ≤1.5%/月; ≤8%/年 | |||
23 | 储存环境 | 小于1个月:-20~+35℃、45~75%RH | |
小于3个月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推荐存储环境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 质保期 | 12个月 | |
25 | 执行标准 | GB31241-2014 |
电话
0769-8936 7739
137 1311 2080
199 0249 9728
微信
加微信咨询
微信
加微信咨询
公众号
关注公众号
小程序
微信小程序
邮箱
colin@dghuide.cn