RGV智能轨道巡检机器人采用自动识别系统,能够自动识别:指针(数字)式仪表,设备位置状态,压板及灯光信号状态,具备红外测温、噪音检测、O2,CH4,CO,H2S等气体浓度分析等,可在城市管廊、电力管道、电力系统、石油管道、桥梁隧道、电力开闭所等广泛领域,代替巡视人员完成繁、难、险和重复性的工作,能够及时有效发现和诊断故障隐患,提前告警,防患于未然,从而提高设备的安全可靠性,大大减少安全事故的发生。
智能RGV巡检机器人锂电池设计要求 超低温工作功能:满足西北地区严寒低温作业,满足-20℃作业需求; 独立出端:采用航空接插件充放电独立输出方式,可以边充电,边放电,端口独立。 LCD显示电量:对电池的充电、放电过程电量进行实时显示,可以随时监测电池电量。 智能RGV巡检机器人锂电池设计方案 电芯选型:选用高能量比密度,低温性能,高安全性的可充锂离子电芯18650/3350mAh/3.6V。 电池保护系统(BMS):主要是对可充电电池组进行设计的保护线路,由于锂电池本身的化学特性,需要提供过充、过放、短路、过流等及过温等保护功能。以避免引起的燃烧、爆炸等危险。 保护IC(Protection IC):设计方案的主要保护功能芯片,对电芯进行过充、过放、过流、短流等功能的在线时时监测。使电芯在安全稳定高效的范围内工作。 场效应管(MOSFET):MOSFET管,在保护电路中起开关作用,永远使负载两端的电压不会升高也不会降低,保证电压稳定。 LCD电量显示:内置LCD电压显示屏,可随时随地实时显示电池组当前的电量情况。 电池组封装(铝合金外壳)。 248V100AH工业机器人AGV磷酸铁锂锂电池组 主要技术参数(@电池初始温度25±5℃)序号 | 项目 | 标准 | 备注 |
1 | 立项号 | ||
2 | 电芯型号 | 铝壳方型电芯/100Ah/3.2V | |
3 | 电池组合 | 铝壳方型-15S1P-100Ah-48V | |
4 | 额定容量 | 100Ah | 可定制 |
5 | 最小容量 | 97Ah | |
6 | 能量 | 4800Wh | |
7 | 标称电压 | 48V(俗称48V) | 可定制 |
8 | 出货电压 | ≥49.5V | |
9 | 内阻 | ≤200mΩ | |
10 | 充电限制电压 | 54.0±0.2V | |
11 | 浮充充电电压 | 54.75±0.2V | |
12 | 标准充电电流 | 20A | 0.2C |
13 | 最大充电电流 | 50A | 0.5C 支持快速充电1C |
14 | 标准放电电流 | 20A | 可定制 |
15 | 最大放电电流 | 100A | 可定制 |
16 | 峰值放电电流 | 能承受250A/1s | |
17 | 终止电压 | 37.5V | |
18 | 异型尺寸 | 长 420±3mm | 可定制 |
宽 310±3 mm | 可定制 | ||
厚 250±2 mm | 可定制 | ||
19 | 重量 | 约 55kg±0.5kg | |
20 | 输出方式 | 工业级航空插头 | 可定制 |
21 | 工作温度 | 充电:0~45℃ | |
放电:-20~60℃ | |||
推荐工作温度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放电率 | 剩余容量: ≤3%/月; ≤15%/年 | |
可恢复容量: ≤1.5%/月; ≤8%/年 | |||
23 | 储存环境 | 小于1个月:-20~+35℃、45~75%RH | |
小于3个月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推荐存储环境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 质保期 | 12个月 | |
25 | 执行标准 | GB31241-2014 |
电话
0769-8936 7739
137 1311 2080
199 0249 9728
微信
加微信咨询
微信
加微信咨询
公众号
关注公众号
小程序
微信小程序
邮箱
colin@dghuide.cn